联系我们
环保系列
薄膜在复合加工过程中,其阻隔性及复合牢度易受复合工艺等因素影响,请注意复合工艺过程控制。
分类:
关键词:
产品详细
产品名称 | 主要性能 | 用途 |
HSR-BOPP | 良好的涂层附着力和机械性能 | 适用于面包、糕点、月饼、膨化食品、茶叶、宠物 |
良好的涂层附着力和机械性能 | 适用于面包、糕点、月饼、膨化食品、茶叶、宠物饲 | |
HSR-PA | 良好的涂层附着力和机械性能 | 适用于面包、糕点、月饼、膨化食品、茶叶、宠物饲 |
| 项目 | 单位 | HSR-BOPP | HSR-PET | HSR-PA | 检测方法 | |
| 厚度 | μm | 19/29 | 13 | 16 | GB/T6672 | |
| 拉伸强度 | MD | MPa | 130 | 170 | 153 | GB/T1040.3 |
TD | MPa | 200 | 180 | 220 | ||
| 断裂伸长率 | MD | % | 170 | 110 | 110 | GB/T1040.3 |
TD | % | 60 | 60 | 65 | ||
| 热收缩率 | MD | % | 3.5 | 1 | 2 | GB/T12027 |
TD | % | 1.8 | 0.5 | 1.7 | ||
| 摩擦系数 | 非涂布面 | 0.5 | 0.6 | 0.39 | GB/T10006 | |
| 水蒸气透过率W | g/㎡24h |
|
|
| GB/T21529) | |
| 氧气透过率 | c㎡/㎡24h | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T19789 | |
| 湿润张力 | 涂布面 | dyne/cm | ≥48 | ≥52 | ≥52 | GB/T14216 |
使用注意事项:
薄膜在复合加工过程中,其阻隔性及复合牢度易受复合工艺等因素影响,请注意复合工艺过程控制。
产品留言
电话:
邮箱: